¡Te ayudamos a calcular tu talle!


Ingresá tu altura y peso para que podamos asesorarte con el talle perfecto.

1. Ingresá tu altura



2. Ingresá tu peso

 





¿Dudas? Contáctate con un Asesor Personal o revisá las medidas de las prendas en la nueva Guía de Talles a continuación:



Guía de Talles


Camisas Skinny Fit S M L XL XXL
Espalda (hombro a hombro) 44cm 45cm 46cm 47.5cm 49cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 50cm 52cm 54cm 55cm 58cm
Largo 74.5cm 74.5cm 75.5cm 77cm 77.5cm
Largo de manga 67cm 67cm 67cm 68cm 68cm



Camisas Mao Skinny Fit (Lisa) S M L XL XXL 3XL
Espalda (hombro a hombro) 44cm 45cm 46cm 47cm 48cm 50cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 49cm 51cm 53cm 55cm 57cm 60cm
Largo 74cm 76cm 77cm 79cm 80cm 82cm
Largo de manga 63cm 66cm 66cm 67cm 68cm 69cm



Camisas Mao Skinny Fit (Miyagui y Moorea) S M L XL XXL 3XL
Espalda (hombro a hombro) 45cm 45.5cm 46cm 48cm 48.5cm 50cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm
Largo 76cm 77cm 78cm 80cm 81cm 83cm
Largo de manga 63cm 66cm 66cm 67cm 68cm 69cm



Camisas Regular Fit L XL XXL 3XL 4XL
Espalda (hombro a hombro) 48cm 48.5cm 50cm 51cm 52cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 58.5cm 60cm 63cm 65cm 66cm
Largo 79cm 80cm 81cm 82cm 83cm
Largo de manga 67cm 67.5cm 68cm 69cm 70cm



Camisas Marlon (Manga corta) S M L XL XXL 3XL
Espalda (hombro a hombro) 46cm 47cm 48cm 49cm 50cm 51cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 53cm 55cm 56cm 57cm 60cm 61cm
Largo 74cm 75.5cm 77cm 77.5cm 78cm 79cm
Largo de manga 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26cm



Jeans Skinny Fit 28 30 32 34 36 38 40 42
Cintura 37cm 38.5cm 40cm 41.5cm 43cm 44.5cm 46cm 48cm
Cadera 47cm 58.5cm 50cm 51.5cm 53cm 54.5cm 56cm 57.5cm
Largo 99cm 100cm 101cm 102cm 103cm 104cm 105cm 106cm
Largo de entrepierna 78cm 78cm 79cm 79cm 79cm 80cm 80cm 80cm
Ancho de botamanga 11cm 12cm 13cm 14cm 15cm 16cm 17cm 17cm



Jeans Skinny Fit Super Stretch 28 30 32 34 36 38 40 42
Cintura 33.5cm 34.5cm 37cm 37.5cm 40cm 41cm 44cm 48cm
Cadera 42cm 42cm 46cm 46cm 48cm 49cm 51cm 57.5cm
Largo 100cm 100cm 101cm 104cm 104cm 105cm 105.5cm 106cm
Largo de entrepierna 79cm 79cm 80cm 80cm 80cm 80cm 80cm 80cm
Ancho de botamanga 11.5cm 12cm 13cm 13.5cm 15cm 16cm 16.5cm 17cm



Pantalón Chino Regular fit 30 32 34 36 38 40
Cintura 38.5cm 42.5cm 44cm 46cm 48.5cm 50cm
Cadera 46cm 49cm 50cm 51.5cm 52.5cm 55cm
Largo 100cm 101cm 102cm 103cm 106cm 107cm
Largo de entrepierna 75cm 77cm 77cm 78cm 79cm 80cm
Ancho de botamanga 17cm 17cm 18cm 18cm 18cm 18.5cm



Bermuda Borg 30 32 34 36 38 40
Cintura 40cm 41cm 42.5cm 45cm 47cm 49.5cm
Cadera 45cm 47cm 48.5cm 51cm 52cm 55cm
Largo 46cm 46.5cm 48cm 49cm 50cm 50.5cm
Largo de entrepierna 20cm 20cm 20.5cm 21cm 21.5cm 22cm
Ancho de botamanga 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 25cm



Bermuda Kuala S M L XL XXL
Cintura 33cm 34cm 36cm 37.5cm 39cm
Cadera 47.5cm 48cm 51cm 52cm 54cm
Largo 45cm 45cm 46cm 47cm 48cm
Largo de entrepierna 16cm 17cm 17.5cm 17.5cm 18cm
Ancho de botamanga 24cm 24cm 25cm 26cm 27cm



Bermuda Aire S M L XL XXL
Cintura 29cm 30cm 31cm 32cm 35cm
Cadera 48cm 50cm 51cm 52cm 55cm
Largo 47cm 47cm 49cm 49cm 51cm
Largo de entrepierna 17cm 17.5cm 18cm 18.5cm 19cm
Ancho de botamanga 27cm 28cm 28cm 29cm 31cm



Sweaters S M L XL XXL
Espalda (hombro a hombro) 35.5cm 36cm 38cm 39.5cm 41cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 49cm 50cm 53cm 55cm 57cm
Largo 63cm 64cm 66cm 68cm 71cm
Largo de manga 61cm 62cm 63cm 63cm 65cm



Camperas tejidas S M L XL XXL
Espalda (hombro a hombro) 39cm 41cm 41cm 43.5cm 45cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 49cm 51cm 54cm 56.5cm 58cm
Largo 63cm 70cm 70cm 74cm 76cm
Largo de manga 61cm 63.5cm 63.5cm 66cm 67.5cm



Poleras tejidas S M L XL XXL
Espalda (hombro a hombro) 36.5cm 38cm 39cm 39cm 40cm
Ancho de pecho (sisa a sisa) 47cm 50cm 52cm 53.5cm 55cm
Largo 61cm 62.5cm 64cm 65.5cm 67cm
Largo de manga 60.5cm 60.5cm 61cm 61cm 61.5cm